📴 Офлайн-версия — работает без интернета
Маршрут поселок Восточный → поселок Черкасы
Республика Татарстан, Россия → Челябинская область, Россия
666 кмрасстояние
10 ч. 22 мин.время в пути
66.6 лтопливо (10 л/100км)
≈ 5 994 ₽стоимость топлива
Города и посёлки по пути
| Населённый пункт | От старта, км |
| поселок Восточный (старт) | 0 |
| Октябрьский | 60.1 |
| деревня Мустафино | 90.1 |
| деревня Чулпан | 120.2 |
| село Коб-Покровка | 150.2 |
| село санатория Алкино | 180.3 |
| село Чесноковка | 210.3 |
| деревня Константиновка | 240.4 |
| село Архангельское | 270.4 |
| деревня Петропавловка | 300.4 |
| микрорайон Юго-Западный | 390.6 |
| деревня Карталы | 450.7 |
| поселок Черкасы (финиш) | 666 |
Координаты для навигатора:
Старт — поселок Восточный: 54.50149, 52.95748
Финиш — поселок Черкасы: 52.68600, 59.65529