📴 Офлайн-версия — работает без интернета
Маршрут деревня Ботово → посёлок Красный
Московская область, Россия → Орловская область, Россия
462 кмрасстояние
6 ч. 30 мин.время в пути
46.2 лтопливо (10 л/100км)
≈ 4 158 ₽стоимость топлива
Города и посёлки по пути
| Населённый пункт | От старта, км |
| деревня Ботово (старт) | 0 |
| ДНП Ветер | 90 |
| посёлок таунхаусов Барселона | 120.1 |
| СНТ Дружба | 150.1 |
| поселок Битца | 180.1 |
| СНТ Колос | 210.1 |
| коттеджный посёлок Петрухино-2 | 240.1 |
| садовые участки Светлая Поляна | 270.1 |
| деревня Санино | 300.1 |
| село Фёдоровка | 330.1 |
| СНТ Колос | 360.2 |
| посёлок Агролес | 390.2 |
| деревня Поповка 2-я | 420.2 |
| деревня Долматово | 450.2 |
| посёлок Красный (финиш) | 462 |
Координаты для навигатора:
Старт — деревня Ботово: 56.12247, 35.96612
Финиш — посёлок Красный: 53.24833, 36.39898