📴 Офлайн-версия — работает без интернета
Маршрут садовое товарищество Дубрава → деревня Котово
Московская область, Россия → Новгородская область, Россия
535 кмрасстояние
7 ч. 28 мин.время в пути
53.5 лтопливо (10 л/100км)
≈ 4 815 ₽стоимость топлива
Города и посёлки по пути
| Населённый пункт | От старта, км |
| садовое товарищество Дубрава (старт) | 0 |
| село Новопетровское | 89.9 |
| садовое товарищество Красные Холмы | 119.9 |
| деревня Назарьево | 149.9 |
| деревня Воскресенское | 179.9 |
| Отдельные дома Санатория Черногубово | 209.9 |
| деревня Кресты | 239.8 |
| деревня Кузнечиха | 269.8 |
| Бологое | 299.8 |
| деревня Кузнецово | 329.8 |
| деревня Княжа | 359.8 |
| Боровичи | 389.8 |
| деревня Бутырки | 419.7 |
| деревня Артём | 449.7 |
| деревня Котово (финиш) | 535 |
Координаты для навигатора:
Старт — садовое товарищество Дубрава: 55.87690, 36.81296
Финиш — деревня Котово: 59.26462, 33.68872