📴 Офлайн-версия — работает без интернета
Маршрут поселок Искра → село Дубовый Гай
Оренбургская область, Россия → Запорожская область, Украина
1 698 кмрасстояние
1 день 26 мин.время в пути
169.8 лтопливо (10 л/100км)
≈ 15 282 ₽стоимость топлива
Города и посёлки по пути
| Населённый пункт | От старта, км |
| поселок Искра (старт) | 0 |
| село Старая Таволжанка | 59.9 |
| микрорайон Б | 89.8 |
| село Домашкины Вершины | 119.8 |
| СТ Берёзовский | 149.7 |
| ДНТ Новые Сады | 179.7 |
| село Покровка | 209.6 |
| село Марьевка | 239.5 |
| поселок Знаменский | 269.5 |
| село Старая Порубежка | 299.4 |
| микрорайон Пугачёвская Рублёвка | 329.4 |
| поселок Малоперекопное | 359.3 |
| село Наумовка | 389.2 |
| село Маянга | 419.2 |
| село Васильевка | 449.1 |
| село Дубовый Гай (финиш) | 1 698 |
Координаты для навигатора:
Старт — поселок Искра: 52.75417, 52.16226
Финиш — село Дубовый Гай: 47.94362, 35.77228