📴 Офлайн-версия — работает без интернета
Маршрут поселок Красный Яр → посёлок Мирный
Самарская область, Россия → Брянская область, Россия
1 432 кмрасстояние
20 ч. 56 мин.время в пути
143.2 лтопливо (10 л/100км)
≈ 12 888 ₽стоимость топлива
Города и посёлки по пути
| Населённый пункт | От старта, км |
| поселок Красный Яр (старт) | 0 |
| село Марьевка | 59.9 |
| село Старая Порубежка | 89.8 |
| микрорайон Пугачёвская Рублёвка | 119.7 |
| поселок Малоперекопное | 149.7 |
| садоводческое товарищество Мир | 179.6 |
| село Маянга | 209.5 |
| село Михайловка | 239.5 |
| Маркс | 269.4 |
| СНТ Радужный | 299.3 |
| посёлок Дубки | 329.3 |
| село Сторожевка | 359.2 |
| СТ Родники | 389.1 |
| поселок городского типа Светлый | 419.1 |
| село Октябрьский Городок | 449 |
| посёлок Мирный (финиш) | 1 432 |
Координаты для навигатора:
Старт — поселок Красный Яр: 52.34827, 49.87196
Финиш — посёлок Мирный: 53.38085, 32.99828