📴 Офлайн-версия — работает без интернета
Маршрут СНТ Сотниковское → село Юловая Маза
Московская область, Россия → Саратовская область, Россия
837 кмрасстояние
13 ч. 2 мин.время в пути
83.7 лтопливо (10 л/100км)
≈ 7 533 ₽стоимость топлива
Города и посёлки по пути
| Населённый пункт | От старта, км |
| СНТ Сотниковское (старт) | 0 |
| коттеджный поселок Булгаково | 59.9 |
| исторический район Щурово | 89.9 |
| деревня Высокое | 119.9 |
| район Центральный Промышленный узел | 149.9 |
| Октябрьский административный округ | 179.8 |
| село Ушаково | 209.8 |
| село Заречье | 239.8 |
| село Заполье | 269.7 |
| село Береговое | 299.7 |
| деревня Ильино | 329.7 |
| село Лесное Конобеево | 359.7 |
| село Боковой Майдан | 389.6 |
| посёлок городского типа Зубова Поляна | 419.6 |
| село Тарханская Потьма | 449.6 |
| село Юловая Маза (финиш) | 837 |
Координаты для навигатора:
Старт — СНТ Сотниковское: 55.08923, 38.18693
Финиш — село Юловая Маза: 52.34348, 47.47489