📴 Офлайн-версия — работает без интернета
Маршрут деревня Журавлевка → село Шухомош
Республика Башкортостан, Россия → Ивановская область, Россия
1 295 кмрасстояние
18 ч. 54 мин.время в пути
129.5 лтопливо (10 л/100км)
≈ 11 655 ₽стоимость топлива
Схема маршрута
А — старт, Б — финиш, ромбы — точки «через», цифры на линии — километры от старта.
Схема векторная: увеличивайте её жестом — качество не теряется.
Города и посёлки по пути
| Населённый пункт | От старта, км |
| деревня Журавлевка (старт) | 0 |
| деревня Никольск | 60 |
| село Булгаково | 90 |
| СНТ Дружба | 119.9 |
| деревня Новая | 149.9 |
| поселок Первомайский | 179.9 |
| деревня Нижняя Каран-Елга | 209.9 |
| село Верхние Бишинды | 239.9 |
| поселок Якты-Куль | 269.9 |
| Бугульма | 299.8 |
| поселок городского типа Нижняя Мактама | 329.8 |
| деревня Рождественка | 359.8 |
| поселок Русское Адельшино | 389.8 |
| коттеджный посёлок Светлый Берег | 419.8 |
| село Берёзовка | 449.8 |
| село Шухомош (финиш) | 1 295 |
Координаты для навигатора:
Старт — деревня Журавлевка: 53.86480, 55.85283
Финиш — село Шухомош: 57.23401, 41.20318